个人信息收集清单
为便于您直观了解我们在不同功能场景下收集和使用个人信息的情况,我们整理本清单。本清单为《花禄 APP 及相关产品隐私政策》的组成部分,具体处理规则以隐私政策为准。
个人信息收集情况
| 功能/场景 | 收集的信息 | 使用目的 | 收集方式 | 是否必要 |
|---|---|---|---|---|
| 注册/登录 | 手机号、短信验证码、用户ID、登录 token、refresh token | 创建账号、登录鉴权、保持登录状态、账号安全 | 用户填写、服务端返回 | 必要 |
| 游客登录 | 设备类型;经同意后可能收集设备ID、设备型号、设备标识符(如 Android ID、OAID、设备序列号 SN) | 创建游客身份、账号安全、识别异常登录、设备绑定 | App 或第三方 SDK 在您同意隐私政策后自动读取并上传 | 必要/经同意 |
| 基础网络请求 | App 版本号、构建号、系统类型、系统版本、品牌、设备型号、设备ID、渠道、网络状态、设备标识符(如 Android ID、OAID、设备序列号 SN) | 接口鉴权、兼容性适配、问题排查、风控 | App 自动读取,请求头携带 | 必要/经同意 |
| 安全保障/统计分析 | 设备型号、操作系统版本、APP版本、IP地址、网络类型、运营商信息、设备标识符(如 Android ID、OAID、IDFA、OpenUDID、GUID、设备序列号 SN,以设备系统和授权情况为准)、页面/事件数据、崩溃及性能日志 | 保障账号与服务安全、反作弊、识别异常登录、故障排查、统计分析 | 您同意隐私政策后,由本应用或友盟+ 等第三方 SDK 通过系统接口自动读取 | 必要/经同意 |
| 个人资料 | 昵称、头像、性别、出生时间、出生地区 | 展示个人主页、生成/维护用户档案、星图及相关服务 | 用户填写、拍照/相册上传 | 必要 |
| 档案管理 | 档案昵称、头像、性别、出生时间、出生地区、关系类型 | 创建、编辑、删除个人/关系档案,供分析、星图、聊天上下文使用 | 用户填写、选择、上传 | 必要 |
| AI 对话/花禄系统 | 输入文本、语音识别后的文字、会话ID、历史对话、选中的档案ID、反馈内容 | 提供 AI 问答、历史记录、上下文连续对话、内容反馈 | 用户输入、语音转文字、服务端生成 | 必要 |
| 语音输入 | 麦克风录制的音频数据、语音识别结果 | 将语音转为文字并发送问题 | 用户主动长按录音后采集 | 可选 |
| 星图/时空类功能 | 昵称、性别、出生时间、出生地区、生成结果图片、分享文案 | 生成星图/时空分析结果、保存及分享 | 用户填写、服务端生成 | 必要 |
| 社交地图/互动 | 用户ID、昵称、头像、角色/形象信息、好友关系、互动记录、消息记录、福宝/好运值等虚拟资产数据 | 展示社交地图、互动、好友、消息、虚拟资产 | 服务端生成、用户操作产生 | 必要 |
| 自我认知/测评 | 答题记录、选择项、测评进度、生成报告、购买/解锁状态 | 生成测评结果、保存进度、展示报告 | 用户作答、服务端生成 | 必要 |
| 反馈与客服 | 问题类型、问题描述、反馈图片、设备类型、服务记录 | 处理用户反馈、定位问题、售后服务 | 用户填写、上传图片 | 必要 |
| 头像/图片上传 | 图片文件、本地文件路径、OSS 对象 key;图片可能包含拍摄设备等元数据 | 上传头像、档案头像、反馈凭证 | 用户拍摄或从相册选择 | 可选 |
| 支付/订单 | 商品ID、订单号、支付流水号、支付金额、支付方式、微信支付状态、Apple 交易凭证/receipt | 创建订单、完成支付、服务端验单、资产发放 | 用户主动购买、第三方支付回调 | 必要 |
| 本地缓存 | 登录状态、隐私同意状态、用户ID、游客标记、环境配置、引导/弹窗状态、部分地区数据缓存 | 保持登录、减少重复弹窗、提升加载速度 | 本地存储 | 必要 |
说明:标注为“必要”的信息是实现相应功能所必需的信息;标注为“可选”或“必要/经同意”的信息,将根据您的授权或实际使用情况收集。如您拒绝提供非必要信息,可能影响对应功能的使用,但不影响其他功能。